Spécifications
Modèle | Le PP-Y1-5kWh | Le PP-Y1-10kWh |
La tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | 100Ah | 200Ah |
Cellule de la batterie | 3.2V 100Ah Cellule de Batterie prismatique | |
Une capacité parallèle | Oui, 15 unités au maximum | |
Courant de charge max. | 100A | |
Max.Courant de décharge | 100A | |
La plage de tension de décharge | 41-54.5V | |
La plage de tension de charge | 53.5-54.5V | |
La vie de conception | 15+ ans(25ºC/77ºF) | |
Le cycle de vie | >6000 cycles, 25ºC | |
Port de communication | Pouvez,RS485,RS232 | |
Taille L*W*H(mm) | 685*485*220mm | |
Poids | 68kg ± 1 kg | 98kg ± 1 kg |
La température de fonctionnement | -10-50ºC | |
La température de l'étagère | -20-50ºC | |
L'humidité | 5 %~95 % | |
Norme de la batterie au lithium | CE/IEC62619/38.3 de l'ONU/FS |
10kwh Accueil Système de stockage de l'énergie batterie au lithium en Thaïlande
Notre usine
Commentaires des clients